wstecz
Prosimy o regularne sprawdzanie strony z programem imprezy, gdyż może on ulec zmianie.
7.00-10.00 | wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów - wszystkie dystanse |
9.00-10.30 | wstawianie rowerów do Strefy Zmian |
8.20-11.40 | możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem |
9.15 | oficjalne rozpoczęcie LOTTO GNIEWINO DUATHLON ENERGY (okolice startu) |
9.30 | START ENERGY KIDS RUN - kategoria 1 - 6 lat, bieg na 200 m (D1 i C1) |
9.45 | START ENERGY KIDS RUN - kategoria 7 - 11 lat, bieg na 500 m (D2 i C2) |
10.00 | START ENERGY KIDS RUN - kategoria 12 - 15 lat, bieg na 1000 m (D3 i C3) |
10.30 | Ceremonia dekoracji ENERGY KIDS RUN |
10.45 | Odprawa techniczna dla zawodników Gniewino Duathlon Energy (okolice startu) |
11.00 | START Mistrzostw Polski Elity LOTTO Gniewino Duathlon Energy - dystans DŁUGI (10-40-5) - wyścig z draftingiem |
11.05 | START Mistrzostw Polski Age Group LOTTO Gniewino Duathlon Energy - dystans DŁUGI (10-40-5) - wyścig bez draftingu |
14.30 | dekoracja zwycięzców |
15.30 | zamknięcie trasy każdego z dystansów, zakończenie imprezy |
bieg I - 10 km | 1:15 h |
bieg I + rower | 3:00 h |
całość | 3:40 h |
Impreza Gniewino Duathlon Energy jest wspierana przez Gminę Gniewino - www.dobremiejsce.gniewino.pl - www.hotelmistralsport.pl